1	1	999999	301	N1+	AG	Safenwil	4283	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 3A		Baulinie	bestehend	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.
2	2	999999	302	N1+	AG	Safenwil	4283	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 3A		Baulinie	bestehend	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.
3	3	999999	303	N1-	AG	Safenwil	4283	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 3A		Baulinie	bestehend	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.
4	4	999999	304	N1-	AG	Safenwil	4283	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 3A		Baulinie	bestehend	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.
5	5	999999	305	N1+	AG	Safenwil	4283	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 3A		Baulinie	geplant	0	0				In den Beispielen wurden die geplanten Baulinien (Solllage) nicht auf die effektiven MISTRA-Achsen bezogen, sondern auf eine konstruierte Hilfsachse.
6	6	999999	306	N1-	AG	Safenwil	4283	01-Y_Sit_01A-03A_Beilage_b1a / Beispiel 3A		Baulinie	geplant	0	0				In den Beispielen wurden die geplanten Baulinien (Solllage) nicht auf die effektiven MISTRA-Achsen bezogen, sondern auf eine konstruierte Hilfsachse.
